Bảng giá dịch vụ Nha khoa – thẩm mỹ Martin
Danh Mục | Báo Giá |
Khám và tư vấn | Miễn Phí |
Chụp phim quanh chóp | Miễn Phí |
Nha khoa tổng quát
Cao Vôi Răng Đánh Bóng | 200.000/2 hàm |
Nạo Túi Nha Chu | 200.000/r |
Trám Răng | 200.000/răng |
Trám Răng Thẩm Mỹ | 1.000.000/răng |
Chữa Tủy | 500.000-1.200.000/răng |
Nha khoa trẻ em
Trám Răng | 100.000 -150.000/ răng |
Chữa Tủy Răng Trước | 300.000/ răng |
Chữa Tủy Răng Cối | 500.000/ răng |
Răng sứ thẩm mỹ-phục hình:
Chốt Sợi Carbon | 500.000/ chốt |
Răng Giả Tháo Lắp | 500.000/ răng |
Cùi Răng Ziconia | 1.000.000/ cùi |
Sứ Kim Loại Bảo Hành 5 năm | 1.000.000/ răng |
Răng Sứ Tháo Lắp | 1.000.000/ răng |
Sứ Vita Bảo Hành 5 năm | 1.500.000/ răng |
Sứ TiTan Bảo Hành 10 năm | 2.000.000/ răng |
Sứ Cromcobalt Bảo Hành 10 nă | 2.500.000/ răng |
Ziconia Bảo Hành 10 năm | 3.000.000/răng |
Hàm Khung TiTan | 3.000.000/ khung |
Hàm Nhựa Dẻo | 3.000.000/ hàm |
Zolid Bảo Hành 10 năm | 4.000.000/ răng |
Cercont HT Bảo Hành 10 năm | 5.000.000/ răng |
Veneer Sứ | 5.000.000/ răng |
Lava Plus bảo Hành 15 năm | 7.000.000/ răng |
Sứ Quý Kim Bảo Hành 10 năm | 12.000.000/ răng |
Implant nha khoa
Implant Hàn Quốc + 1 răng | 800 USD |
Implant Cao Cấp Nobel Biocare | 1000 USD |
Phẫu thuật trong miệng
Nâng Xoang | 12.000.000/ 1 bên |
Làm Dài Thân Răng | 2.000.000/ răng |
Điều Trị Cười Hở Lợi | 10.000.000 |
Cắt Chóp Lấy Nang | 3.000.000 |
Nhổ Răng Thường | 200.000 -500.000/ răng |
Nhổ Răng Khôn Hàm Dưới | 1.500.000 – 3.000.000/răng |
Phẫu thuật hàm mặt
Phẫu Thuật Chỉnh Hô,Móm Hàm Trên, Dưới | 80.000.000/ca |
Gọt Mặt V Line | 60.000.000/ ca |
Chỉnh Nha
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại | 35.000.000-40.000.000 |
Niền Răng Mắc Cài Sứ | 42.000.000-50.000.000 |
Tẩy Trắng Răng
Tẩy Trắng Răng Tại Nha Khoa | 2.200.000 |
Tẩy Trắng Răng Tại Nhà | 1.200.000 |